Descripción
Microondas SIEMENS BF520LMR0 sin marco.
Microondas integrable de 38 cm para descongelar, recalentar o preparar platos en el menor tiempo posible.
295,00€
Microondas SIEMENS BF520LMR0 sin marco. Apertura lateral izquierda. Instalación en mueble alto/columna, de 60 cm de ancho. Concepto de fácil uso. sencillo, configuración sin problemas. Cuadro de mandos: Mando giratorio. Capacidad: 20 litros. 5 niveles de potencia de microondas.
Microondas integrable de 38 cm para descongelar, recalentar o preparar platos en el menor tiempo posible.
Grupo de producto | Microondas | |
Marca | Siemens | |
Tipo de aparato | Horno microondas | |
Código comercial del producto | BF520LMR0 | |
Número interno del artículo | BF520LMR0 | |
Código EAN | 4242003805671 | |
Diseño | Integrable | |
Tipo de instalación | Encastrable | |
Tipo de control | Mecánico | |
Control e indicadores | Mando giratorio | |
Función adicional | Solo microondas | |
Capacidad (l) | 20 | l |
Potencia máxima del microondas (W) | 800 | W |
Potencia de la función sprint | W | |
Potencia del grill | W | |
Apertura de puerta | Botón | |
Color | Acero inoxidable | |
Material de la pantalla frontal | Cristal | |
Otros colores disponibles | ||
Potencia | 1270 | W |
Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 | A |
Tensión (V) | 220-230 | V |
Frecuencia (Hz) | 50 | Hz |
Certificaciones de homologacion | CE | |
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 130 | cm |
Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra | |
Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm) | 768 | mm |
Altura de la cavidad | 201 | mm |
Anchura de la cavidad | 308 | mm |
Fondo de la cavidad | 282 | mm |
Altura (mm) | 382 | mm |
Altura (mm) | 594 | mm |
Ancho (mm) | 317 | mm |
Altura del producto embalado (mm) | 440 | mm |
Anchura del producto embalado (mm) | 385 | mm |
Fondo del producto embalado (mm) | 650 | mm |
Altura mínima del hueco (mm) | 362 | mm |
Altura máxima para la instalación (mm) | 365 | mm |
Anchura mínima del hueco (mm) | 560 | mm |
Anchura máxima del hueco (mm) | 568 | mm |
Fondo del hueco (mm) | 300 | mm |
Peso neto (kg) | 16,3 | kg |
Peso bruto (kg) | 18,0 | kg |
Idiomas disponibles en el display | ||
Programa automático | No | |
Programador | ||
Funcionamiento combinado con grill | No | |
Funcionamiento combinado con ventilador | No | |
Método de cocción tradicional | No | |
Tipo de combinación | ||
Prestaciones destacadas | N/A | |
Tipo de grill | ||
Reloj | No | |
Número de niveles de potencia | 5 | |
Plato giratorio | Si | |
Diámetro del plato giratorio | 255 | mm |
Iluminación interior | Si | |
Ubicacion de luces interiores | derecha | |
Material de la cavidad | Acero inoxidable | |
Sistema de limpieza | No | |
Actualizacion de Software | No | |
Accesorios incluidos | 1 x Plato giratorio | |
Accesorios opcionales | HZ86D000 | |
Imagen del producto | MCSA02032265_BF520LMR0_CompactOven_Siemens_STP___EOX5_def.jpg | |
Chemical tax included | N/A | |
Chemical tax Sweden | ||
Chemical Tax Classification | % |
Peso | 9998 kg |
---|
Introduce tu nombre de usuario / email y contraseña para acceder a tu cuenta.
There are no reviews yet.