Descripción
Microondas SIEMENS BE555LMS0 sin marco.
Microondas integrable de 38 cm para descongelar, recalentar o preparar platos en el menor tiempo posible.
475,00€
Microondas SIEMENS BE555LMS0 sin marco.Apertura lateral izquierda. Microondas con grill. Capacidad: 25 l. Display Display LED en blanco. Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro. Grill simultáneo de 1.200 W. Iluminación interior con LED.
Microondas integrable de 38 cm para descongelar, recalentar o preparar platos en el menor tiempo posible.
Grupo de producto | Microondas | |
Marca | Siemens | |
Tipo de aparato | Horno microondas con grill | |
Código comercial del producto | BE555LMS0 | |
Número interno del artículo | BE555LMS0 | |
Código EAN | 4242003805695 | |
Diseño | Integrable | |
Tipo de instalación | Encastrable | |
Tipo de control | Electrónica | |
Control e indicadores | , Tecla de puesta en marcha , Touch Control | |
Función adicional | Función grill | |
Capacidad (l) | 25 | l |
Potencia máxima del microondas (W) | 900 | W |
Potencia de la función sprint | W | |
Potencia del grill | 1200 | W |
Apertura de puerta | Botón | |
Color | Acero inoxidable | |
Material de la pantalla frontal | Cristal | |
Otros colores disponibles | ||
Potencia | 1450 | W |
Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 | A |
Tensión (V) | 220-230 | V |
Frecuencia (Hz) | 50 | Hz |
Certificaciones de homologacion | CE | |
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 130 | cm |
Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra | |
Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm) | 835 | mm |
Altura de la cavidad | 208 | mm |
Anchura de la cavidad | 328 | mm |
Fondo de la cavidad | 369 | mm |
Altura (mm) | 382 | mm |
Altura (mm) | 594 | mm |
Ancho (mm) | 388 | mm |
Altura del producto embalado (mm) | 440 | mm |
Anchura del producto embalado (mm) | 450 | mm |
Fondo del producto embalado (mm) | 660 | mm |
Altura mínima del hueco (mm) | 380 | mm |
Altura máxima para la instalación (mm) | 382 | mm |
Anchura mínima del hueco (mm) | 560 | mm |
Anchura máxima del hueco (mm) | 568 | mm |
Fondo del hueco (mm) | 550 | mm |
Peso neto (kg) | 19,4 | kg |
Peso bruto (kg) | 22,0 | kg |
Idiomas disponibles en el display | ||
Programa automático | No | |
Programador | Sí | |
Funcionamiento combinado con grill | Si | |
Funcionamiento combinado con ventilador | No | |
Método de cocción tradicional | No | |
Tipo de combinación | ||
Prestaciones destacadas | Descongelación automática por peso | |
Tipo de grill | Cuarzo | |
Reloj | Si | |
Número de niveles de potencia | 5 | |
Plato giratorio | Si | |
Diámetro del plato giratorio | 315 | mm |
Iluminación interior | Si | |
Ubicacion de luces interiores | derecha | |
Material de la cavidad | Acero inoxidable | |
Sistema de limpieza | No | |
Actualizacion de Software | No | |
Accesorios incluidos | 1 x Parrilla, 1 x Plato giratorio | |
Accesorios opcionales | HZ86D000 | |
Imagen del producto | MCSA02032267_BE555LMS0_CompactOven_Siemens_STP___EOX5_def.jpg | |
Chemical tax included | N/A | |
Chemical tax Sweden | ||
Chemical Tax Classification | % |
Peso | 9998 kg |
---|
Introduce tu nombre de usuario / email y contraseña para acceder a tu cuenta.
There are no reviews yet.