Descripción
Campana decorativa BOSCH DWB76BC50 de pared.
Campana decorativa de pared DWB76BC50: diseño propio y diferencial para tu cocina. Ancho 75cm.
279,00€
Campana decorativa BOSCH DWB76BC50 de pared. Ancho 75cm. Filtros de aluminio multicapa. Filtros lavables en el lavavajillas. Control mecánico. Iluminación LED. UNE/EN 61591: 590 m³/h en nivel 3: 590 m³/h 70 dB (A)
Campana decorativa de pared DWB76BC50: diseño propio y diferencial para tu cocina. Ancho 75cm.
Grupo de producto | Campana | |
Marca | Bosch | |
Familia de Producto | ||
Código comercial del producto | DWB76BC50 | |
Número interno del artículo | DWB76BC50 | |
Código EAN | 4242005051083 | |
Color | Acero inoxidable | |
Material del cuerpo | Metallic | |
Color del conducto decoratiivo | Metallic | |
Material del conducto decorativo | Metallic | |
Tipología | Chimenea | |
Tipo de instalación | Montaje en pared | |
Tipo de control | Mecánico | |
Control e indicadores | pulsador | |
Opciones del panel frontal | ||
Ubicación del motor | Motor integrado en la chimenea de la campana | |
Modo operativo | Convertible | |
en: Air exhaust available | Si | |
Potencia (W) | 220 | W |
Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 | A |
Tensión (V) | 220-240 | V |
Frecuencia (Hz) | 50; 60 | Hz |
Certificaciones de homologacion | CE , Morocco , VDE | |
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 130 | cm |
Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra | |
Altura del conducto decorativo | 583-912/583-1022 | mm |
Altura del producto, sin conducto decorativo | 53 | mm |
Altura del producto | 635-965/635-1075 | mm |
Anchura | 750 | mm |
Fondo del producto con puerta (mm) | 500 | mm |
Altura del producto embalado (mm) | 490 | mm |
Anchura del producto embalado (mm) | 650 | mm |
Fondo del producto embalado (mm) | 880 | mm |
Altura mínima del hueco (mm) | mm | |
Altura máxima del hueco (mm) | mm | |
Anchura mínima del hueco (mm) | mm | |
Anchura máxima del hueco (mm) | mm | |
Fondo del hueco (mm) | mm | |
Peso neto (kg) | 11,0 | kg |
Peso bruto (kg) | 17,0 | kg |
Tipo de control manual | Pulsadores | |
Tipo de control automático | ||
Mando a distancia | No | |
Número de motores | 1 | |
Potencia total de los motores | 215 | W |
Número de niveles de extracción | 3 | |
Nivel intensivo | No | |
Nivel máximo de extracción | 590 | m³/h |
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h) | m³/h | |
Nivel máximo de recirculación | 350 | m³/h |
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/h) | m³/h | |
Tipo de control de la iluminación | Encendido/Apagado | |
Numero de lámparas | 2 | |
Tipo de lámparas | LED | |
Potencia total de las lámparas | W | |
Luminacia total | 90 | lux |
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) | 70 | dB(A) re 1pW |
Potencia sonora en nivel intensivo (dB (A) re 1pW) | dB(A) re 1pW | |
Diámetro de la salida de aire | 120 / 150 | mm |
Válvula antirretorno | Si | |
Material del filtro antigrasa | Aluminio lavable | |
Tipo de filtro antigrasa | Casete multicapa | |
Filtro de olores | No | |
Incremento del flujo de aire (2010/30/CE) | m³/h | |
Caudal de aire maximo | 590,0 | m³/h |
Caudal de aire mínimo | 240,0 | m³/h |
Tipo de construcción | Integrable | |
Consumo anual de energía | 43,4 | kWh/annum |
Clase de eficiencia energética | A | |
Clase de eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | A | |
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 50,5 | % |
Clase de eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | A | |
Eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | 30,9 | |
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | C | |
Eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | 82,4 | % |
Clase de eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | A | |
Eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | 30,0 | lux/Watt |
Consumo de energía en modo de espera (2010/30/CE) | 0,00 | W |
Consumo de energía en modo apagado (W) – NUEVA (2010/30/EC) | 0,00 | W |
Incremento de la potencia sonora (2010/30/CE) | dB | |
Potencia sonora a velocidad máx. (2010/30/CE) | 70 | dB |
Potencia sonora a velocidad mín. (2010/30/CE) | 49 | dB |
Facteur d’accroissement dans le temps f (2009/125/EC) | 0,9 | |
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 50,5 | % |
Débit d’air mesuré au point de rendement maximal Q_BEP (2009/125/EC) | 335,8 | m³/h |
Pression d’air mesurée au point de rendement maximal P_BEP (2009/125/EC) | 416 | Pa |
Puissance électrique à l’entrée mesurée au point de rendement maximal W_BEP (2009/125/EC) | 125,5 | W |
Puissance nominale du système d’éclairage W_L (2009/125/EC) | 3,0 | W |
Éclairement moyen du système d’éclairage sur la surface de cuisson E_middle (2009/125/EC) | 90 | |
Accesorios incluidos | ||
Accesorios opcionales | DHZ1225, DHZ1235, DSZ5201, DSZ6200, DWZ0DX0A0, DWZ0DX0U0, DWZ0XX0I0, DWZ0XX0J0, DZZ0XX0P0, HEZG9AS00S | |
Imagen del producto | MCSA02017816_DWB76BC50_ChimneyHood_Bosch_STP_def.jpg | |
Diseño | Wall chimney hood | |
Chemical tax included | No | |
Chemical tax Sweden | No tax according comodity code | |
Chemical Tax Classification | 0 | % |
Peso | 9998 kg |
---|
Introduce tu nombre de usuario / email y contraseña para acceder a tu cuenta.