Descripción
Campana BOSCH DUL63CC55 Horizontal. Ancho 60 cm.
Campana horizontal DUL63CC55: se coloca bajo los muebles de cocina o en la pared.
159,00€
Campana BOSCH DUL63CC55 Horizontal. Ancho 60 cm. Válvula antirretorno incluida. Potencia de extraccion en nivel 3: 350 m³/h 72 dB. Control mecánico. Iluminación LED.
Campana horizontal DUL63CC55: se coloca bajo los muebles de cocina o en la pared.
| Grupo de producto | Campana | |
| Marca | Bosch | |
| Familia de Producto | ||
| Código comercial del producto | DUL63CC55 | |
| Número interno del artículo | DUL63CC55 | |
| Código EAN | 4242002968650 | |
| Color | Acero inoxidable | |
| Material del cuerpo | Metallic | |
| Color del conducto decoratiivo | ||
| Material del conducto decorativo | ||
| Tipología | Traditional | |
| Tipo de instalación | Integrable sobre el suelo | |
| Tipo de control | Mecánico | |
| Control e indicadores | no tiene , pulsador | |
| Opciones del panel frontal | ||
| Ubicación del motor | Motor integrado en el cuerpo de la campana | |
| Modo operativo | Convertible | |
| en: Air exhaust available | Si | |
| Potencia (W) | 146 | W |
| Intensidad corriente eléctrica (A) | A | |
| Tensión (V) | 220-240 | V |
| Frecuencia (Hz) | 50 | Hz |
| Certificaciones de homologacion | CE , Morocco | |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 145 | cm |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra | |
| Altura del conducto decorativo | mm | |
| Altura del producto, sin conducto decorativo | mm | |
| Altura del producto | 150-150/150-150 | mm |
| Anchura | 600 | mm |
| Fondo del producto con puerta (mm) | 482 | mm |
| Altura del producto embalado (mm) | 270 | mm |
| Anchura del producto embalado (mm) | 740 | mm |
| Fondo del producto embalado (mm) | 652 | mm |
| Altura mínima del hueco (mm) | mm | |
| Altura máxima del hueco (mm) | mm | |
| Anchura mínima del hueco (mm) | mm | |
| Anchura máxima del hueco (mm) | mm | |
| Fondo del hueco (mm) | mm | |
| Peso neto (kg) | 5,2 | kg |
| Peso bruto (kg) | 10,0 | kg |
| Tipo de control manual | Pulsadores | |
| Tipo de control automático | ||
| Mando a distancia | No | |
| Número de motores | 1 | |
| Potencia total de los motores | 138 | W |
| Número de niveles de extracción | 3 | |
| Nivel intensivo | No | |
| Nivel máximo de extracción | 350 | m³/h |
| Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h) | m³/h | |
| Nivel máximo de recirculación | 110 | m³/h |
| Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/h) | m³/h | |
| Tipo de control de la iluminación | Encendido/Apagado | |
| Numero de lámparas | 2 | |
| Tipo de lámparas | ||
| Potencia total de las lámparas | 8 | W |
| Luminacia total | 45 | lux |
| Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) | 72 | dB(A) re 1pW |
| Potencia sonora en nivel intensivo (dB (A) re 1pW) | dB(A) re 1pW | |
| Diámetro de la salida de aire | 120 / 100 | mm |
| Válvula antirretorno | Si | |
| Material del filtro antigrasa | Aluminio lavable | |
| Tipo de filtro antigrasa | Casete multicapa | |
| Filtro de olores | No | |
| Incremento del flujo de aire (2010/30/CE) | m³/h | |
| Caudal de aire maximo | 350,0 | m³/h |
| Caudal de aire mínimo | 170,0 | m³/h |
| Tipo de construcción | Integrable | |
| Consumo anual de energía | 93,6 | kWh/annum |
| Clase de eficiencia energética | D | |
| Clase de eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | E | |
| Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 96,0 | % |
| Clase de eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | E | |
| Eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | 8,7 | |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | C | |
| Eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | 75,1 | % |
| Clase de eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | E | |
| Eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | 11,0 | lux/Watt |
| Consumo de energía en modo de espera (2010/30/CE) | W | |
| Consumo de energía en modo apagado (W) – NUEVA (2010/30/EC) | W | |
| Incremento de la potencia sonora (2010/30/CE) | dB | |
| Potencia sonora a velocidad máx. (2010/30/CE) | 72 | dB |
| Potencia sonora a velocidad mín. (2010/30/CE) | 56 | dB |
| Facteur d’accroissement dans le temps f (2009/125/EC) | 1,7 | |
| Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 96,0 | % |
| Débit d’air mesuré au point de rendement maximal Q_BEP (2009/125/EC) | 216,0 | m³/h |
| Pression d’air mesurée au point de rendement maximal P_BEP (2009/125/EC) | 204 | Pa |
| Puissance électrique à l’entrée mesurée au point de rendement maximal W_BEP (2009/125/EC) | 141,0 | W |
| Puissance nominale du système d’éclairage W_L (2009/125/EC) | 8,0 | W |
| Éclairement moyen du système d’éclairage sur la surface de cuisson E_middle (2009/125/EC) | 90 | |
| Accesorios incluidos | ||
| Accesorios opcionales | DHZ2701 | |
| Imagen del producto | MCSA01745013_1183184_DUL63CC55_def.jpg | |
| Diseño | Built-under hoods | |
| Chemical tax included | N/A | |
| Chemical tax Sweden | ||
| Chemical Tax Classification | % |
| Peso | 9998 kg |
|---|
Introduce tu nombre de usuario / email y contraseña para acceder a tu cuenta.
Selecciona al menos 2 productos
para comparar