Descripción
Campana decorativa BOSCH DWB77IM50 de pared. Ancho 75cm.
Campana decorativa de pared: diseño propio y diferencial para tu cocina.
365,00€
Campana decorativa BOSCH DWB77IM50 de pared. Ancho 75cm. Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza. Filtros lavables en el lavavajillas. 710 m³/h (según UNE/EN 61591) en nivel 3: 450 m³/h 65 dB (A). Control electrónico iluminado.
Campana decorativa de pared: diseño propio y diferencial para tu cocina.
Grupo de producto | Campana | |
Marca | Bosch | |
Familia de Producto | ||
Código comercial del producto | DWB77IM50 | |
Número interno del artículo | DWB77IM50 | |
Código EAN | 4242005036080 | |
Color | Acero inoxidable | |
Material del cuerpo | Metallic | |
Color del conducto decoratiivo | Metallic | |
Material del conducto decorativo | Metallic | |
Tipología | Chimenea | |
Tipo de instalación | Montaje en pared | |
Tipo de control | Electrónica | |
Control e indicadores | Testigos luminosos , touch control | |
Opciones del panel frontal | ||
Ubicación del motor | Motor integrado en la chimenea de la campana | |
Modo operativo | Convertible | |
en: Air exhaust available | Si | |
Potencia (W) | 255 | W |
Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 | A |
Tensión (V) | 220-240 | V |
Frecuencia (Hz) | 50; 60 | Hz |
Certificaciones de homologacion | CE , VDE | |
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 130 | cm |
Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra | |
Altura del conducto decorativo | 583-912/583-1022 | mm |
Altura del producto, sin conducto decorativo | 53 | mm |
Altura del producto | 635-965/635-1075 | mm |
Anchura | 750 | mm |
Fondo del producto con puerta (mm) | 500 | mm |
Altura del producto embalado (mm) | 490 | mm |
Anchura del producto embalado (mm) | 650 | mm |
Fondo del producto embalado (mm) | 880 | mm |
Altura mínima del hueco (mm) | mm | |
Altura máxima del hueco (mm) | mm | |
Anchura mínima del hueco (mm) | mm | |
Anchura máxima del hueco (mm) | mm | |
Fondo del hueco (mm) | mm | |
Peso neto (kg) | 13,0 | kg |
Peso bruto (kg) | 18,0 | kg |
Tipo de control manual | touch control | |
Tipo de control automático | ||
Mando a distancia | No | |
Número de motores | 1 | |
Potencia total de los motores | 250 | W |
Número de niveles de extracción | ||
Nivel intensivo | No | |
Nivel máximo de extracción | 450 | m³/h |
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h) | 710 | m³/h |
Nivel máximo de recirculación | 320 | m³/h |
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/h) | 370 | m³/h |
Tipo de control de la iluminación | Encendido/Apagado | |
Numero de lámparas | 2 | |
Tipo de lámparas | LED | |
Potencia total de las lámparas | W | |
Luminacia total | 221 | lux |
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) | 65 | dB(A) re 1pW |
Potencia sonora en nivel intensivo (dB (A) re 1pW) | 74 | dB(A) re 1pW |
Diámetro de la salida de aire | 120 / 150 | mm |
Válvula antirretorno | Si | |
Material del filtro antigrasa | Acero inoxidable lavable | |
Tipo de filtro antigrasa | Casete multicapa | |
Filtro de olores | No | |
Incremento del flujo de aire (2010/30/CE) | 710,0 | m³/h |
Caudal de aire maximo | 450,0 | m³/h |
Caudal de aire mínimo | 260,0 | m³/h |
Tipo de construcción | Integrable | |
Consumo anual de energía | 59,5 | kWh/annum |
Clase de eficiencia energética | B | |
Clase de eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | A | |
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 57,5 | % |
Clase de eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | A | |
Eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | 29,0 | |
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | B | |
Eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | 88,1 | % |
Clase de eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | A | |
Eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | 74,0 | lux/Watt |
Consumo de energía en modo de espera (2010/30/CE) | 0,25 | W |
Consumo de energía en modo apagado (W) – NUEVA (2010/30/EC) | 0,00 | W |
Incremento de la potencia sonora (2010/30/CE) | 74 | dB |
Potencia sonora a velocidad máx. (2010/30/CE) | 65 | dB |
Potencia sonora a velocidad mín. (2010/30/CE) | 52 | dB |
Facteur d’accroissement dans le temps f (2009/125/EC) | 1,0 | |
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 57,5 | % |
Débit d’air mesuré au point de rendement maximal Q_BEP (2009/125/EC) | 376,5 | m³/h |
Pression d’air mesurée au point de rendement maximal P_BEP (2009/125/EC) | 435 | Pa |
Puissance électrique à l’entrée mesurée au point de rendement maximal W_BEP (2009/125/EC) | 157,1 | W |
Puissance nominale du système d’éclairage W_L (2009/125/EC) | 3,0 | W |
Éclairement moyen du système d’éclairage sur la surface de cuisson E_middle (2009/125/EC) | 221 | |
Accesorios incluidos | ||
Accesorios opcionales | DHZ1225, DHZ1235, DSZ5201, DSZ6200, DWZ0DX0A0, DWZ0DX0U0, DWZ0XX0I0, DWZ0XX0J0, DZZ0XX0P0 | |
Imagen del producto | MCSA02017901_DWB77IM50_ChimneyHood_Bosch_STP_def.jpg | |
Diseño | Wall chimney hood | |
Chemical tax included | N/A | |
Chemical tax Sweden | ||
Chemical Tax Classification | % |
Peso | 9998 kg |
---|
Introduce tu nombre de usuario / email y contraseña para acceder a tu cuenta.