Descripción
Campana decorativa 3BC565GN diseño inclinado Serie Cristal. Cristal negro, ancho 60 cm
Campana de pared inclinada de la Serie Cristal: libertad de movimientos en la zona de cocción y elegancia en toda la cocina.
349,00€
Campana decorativa 3BC565GN diseño inclinado Serie Cristal. Cristal negro, ancho 60 cm. 530 m³/h. Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A). Control táctil sobre cristal. Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
Campana de pared inclinada de la Serie Cristal: libertad de movimientos en la zona de cocción y elegancia en toda la cocina.
Grupo de producto | Campana | |
Marca | Balay | |
Familia de Producto | ||
Código comercial del producto | 3BC565GN | |
Número interno del artículo | 3BC565GN | |
Código EAN | 4242006277475 | |
Color del cuerpo | negro | |
Material del cuerpo | pintada , vidrio | |
Color del conducto decoratiivo | Acero inoxidable | |
Material del conducto decorativo | Acero inoxidable | |
Tipología | Chimenea | |
Tipo de instalación | Montaje en pared | |
Tipo de control | Electrónica | |
Control e indicadores | Testigos luminosos , touch control | |
Opciones del panel frontal | ||
Ubicación del motor | Motor integrado en el cuerpo de la campana | |
Modo operativo | Convertible | |
en: Air exhaust available | Si | |
Potencia de conexión (W) | 216 | W |
Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 | A |
Tensión (V) | 220-240 | V |
Frecuencia (Hz) | 50 | Hz |
Certificaciones de homologacion | CE | |
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 130 | cm |
Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra | |
Altura del conducto decorativo | mm | |
Altura del producto, sin conducto decorativo | 354 | mm |
Altura del producto | 750-1080/860-1080 | mm |
Anchura (cm) | 596 | mm |
Fondo del aparato sin tirador (mm) | 386 | mm |
Altura del producto embalado (mm) | 575 | mm |
Anchura del producto embalado (mm) | 490 | mm |
Fondo del producto embalado (mm) | 700 | mm |
Altura mínima del hueco (mm) | mm | |
Altura máxima del hueco (mm) | mm | |
Anchura mínima del hueco (mm) | mm | |
Anchura máxima del hueco (mm) | mm | |
Fondo del hueco (mm) | mm | |
Peso neto (kg) | 15,0 | kg |
Peso bruto (kg) | 17,0 | kg |
Tipo de control manual | touch control | |
Tipo de control automático | ||
Mando a distancia | No | |
Número de motores | 1 | |
Potencia total de los motores | 210 | W |
Número de niveles de extracción | 3 | |
Nivel intensivo | No | |
Capacidad máx. de extracción recirculación (m3/h) | 530 | m³/h |
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h) | m³/h | |
Capacidad máx. de extracción salida de aire (m3/h) | 250 | m³/h |
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/h) | m³/h | |
Tipo de control de la iluminación | Encendido/Apagado | |
Numero de lámparas | 2 | |
Tipo de lámparas | LED | |
Potencia total de las lámparas | 6 | W |
Luminacia total | 377 | lux |
Potencia sonora (dB) | 70 | dB(A) re 1pW |
Potencia sonora en nivel intensivo (dB (A) re 1pW) | dB(A) re 1pW | |
Diámetro de la salida de aire | 150 / 120 | mm |
Válvula antirretorno | No | |
Material del filtro antigrasa | Aluminio lavable | |
Tipo de filtro antigrasa | Casete multicapa | |
Filtro de olores | No | |
Incremento del flujo de aire (2010/30/CE) | m³/h | |
Caudal de aire maximo | 530,0 | m³/h |
Caudal de aire mínimo | 240,0 | m³/h |
Tipo de construcción | Integrable | |
Consumo anual de energía | 87,0 | kWh/annum |
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) | C | |
Clase de eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | A | |
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 82,9 | % |
Clase de eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | C | |
Eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | 18,0 | |
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | D | |
Eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | 70,0 | % |
Clase de eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | A | |
Eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | 41,0 | lux/Watt |
Consumo de energía en modo de espera (2010/30/CE) | W | |
Consumo de energía en modo apagado (W) – NUEVA (2010/30/EC) | 0,44 | W |
Incremento de la potencia sonora (2010/30/CE) | dB | |
Potencia sonora a velocidad máx. (2010/30/CE) | 70 | dB |
Potencia sonora a velocidad mín. (2010/30/CE) | 55 | dB |
Facteur d’accroissement dans le temps f (2009/125/EC) | 1,2 | |
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 82,9 | % |
Débit d’air mesuré au point de rendement maximal Q_BEP (2009/125/EC) | 402,0 | m³/h |
Pression d’air mesurée au point de rendement maximal P_BEP (2009/125/EC) | 361 | Pa |
Puissance électrique à l’entrée mesurée au point de rendement maximal W_BEP (2009/125/EC) | 200,0 | W |
Puissance nominale du système d’éclairage W_L (2009/125/EC) | 6,0 | W |
Éclairement moyen du système d’éclairage sur la surface de cuisson E_middle (2009/125/EC) | 377 | |
Accesorios incluidos | ||
Accesorios opcionales | DWA0LK6A | |
Imagen del producto | MCSA02109948_3BC565GN_wall-mounted_hoods_Balay_STP_def.jpg | |
Diseño | Wall chimney hood | |
Chemical tax included | N/A | |
Chemical tax Sweden | ||
Chemical Tax Classification | % |
Peso | 9998 kg |
---|
Introduce tu nombre de usuario / email y contraseña para acceder a tu cuenta.
There are no reviews yet.