Descripción
Horno Siemens CP565AGS0 compacto con microondas y vapor. Cristal negro con acero inoxidable
Horno CP565AGS0 de 45 cm con microondas y vapor para conseguir los resultados deseados en el menor tiempo posible.
1.219,00€
Horno Siemens CP565AGS0 compacto con microondas y vapor. Cristal negro con acero inoxidable. Apertura abatible. lightControl.Base cerámica sin plato giratorio. 3 niveles de intensidad de vapor añadido. Generación de vapor fuera de la cavidad. Horno de 45 cm con función: microondas
Notificarme cuando el producto se encuentre disponible.
Horno CP565AGS0 de 45 cm con microondas y vapor para conseguir los resultados deseados en el menor tiempo posible.
Grupo de producto | Microondas | |
Marca | Siemens | |
Tipo de aparato | Horno microondas | |
Código comercial del producto | CP565AGS0 | |
Número interno del artículo | CP565AGS0 | |
Código EAN | 4242003803912 | |
Diseño | Integrable | |
Tipo de instalación | Encastrable | |
Tipo de control | ||
Control e indicadores | Mando giratorio , Mandos iluminado , Tecla de puesta en marcha , Touch Control | |
Función adicional | Solo microondas | |
Capacidad (l) | 36 | l |
Potencia máxima del microondas (W) | 1000 | W |
Potencia de la función sprint | W | |
Potencia del grill | W | |
Apertura de puerta | Asa | |
Color | Acero inoxidable | |
Material de la pantalla frontal | Cristal | |
Otros colores disponibles | ||
Potencia | 3100 | W |
Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 | A |
Tensión (V) | 220-240 | V |
Frecuencia (Hz) | 50 | Hz |
Certificaciones de homologacion | CE , Eurasian , VDE | |
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 150 | cm |
Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra | |
Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm) | 895 | mm |
Altura de la cavidad | 236 | mm |
Anchura de la cavidad | 432 | mm |
Fondo de la cavidad | 350 | mm |
Altura (mm) | 455 | mm |
Altura (mm) | 594 | mm |
Ancho (mm) | 545 | mm |
Altura del producto embalado (mm) | 570 | mm |
Anchura del producto embalado (mm) | 660 | mm |
Fondo del producto embalado (mm) | 660 | mm |
Altura mínima del hueco (mm) | 450 | mm |
Altura máxima para la instalación (mm) | 452 | mm |
Anchura mínima del hueco (mm) | 560 | mm |
Anchura máxima del hueco (mm) | 568 | mm |
Fondo del hueco (mm) | 550 | mm |
Peso neto (kg) | 35,1 | kg |
Peso bruto (kg) | 39,0 | kg |
Idiomas disponibles en el display | ||
Programa automático | No | |
Programador | Sí | |
Funcionamiento combinado con grill | Si | |
Funcionamiento combinado con ventilador | No | |
Método de cocción tradicional | No | |
Tipo de combinación | ||
Prestaciones destacadas | Descongelación automática por peso | |
Tipo de grill | Elemento de calentamiento | |
Reloj | ||
Número de niveles de potencia | 5 | |
Plato giratorio | No | |
Diámetro del plato giratorio | mm | |
Iluminación interior | Si | |
Ubicacion de luces interiores | derecha | |
Material de la cavidad | Acero inoxidable | |
Sistema de limpieza | No | |
Actualizacion de Software | No | |
Accesorios incluidos | 1 x Parrilla deslizante, 1 x Bandeja de cristal | |
Accesorios opcionales | HZ915003 | |
Imagen del producto | MCSA02008822_CP565AGS0_CompactOven_Siemens_STP___EOX5_def.jpg | |
Chemical tax included | N/A | |
Chemical tax Sweden | ||
Chemical Tax Classification | % |
Peso | 9998 kg |
---|
Introduce tu nombre de usuario / email y contraseña para acceder a tu cuenta.
There are no reviews yet.