Descripción
Horno de 90 cm Siemens multifunción. Cristal negro con acero inoxidable
El horno extragrande de 90 cm VB558C0S0. Máxima capacidad y ahorro de tiempo gracias al precalentamiento rápido.
1.539,00€
Horno Siemens VB558C0S0 de 90 cm Siemens multifunción. Función precalentamiento rápido. Iluminación interior halógena. Cristal negro con acero inoxidable. Apertura abatible. LightControl: mandos retroiluminados.
El horno extragrande de 90 cm VB558C0S0. Máxima capacidad y ahorro de tiempo gracias al precalentamiento rápido.
Grupo de producto | Horno | |
Marca | Siemens | |
Tipo de aparato | Hornos | |
Código comercial del producto | VB558C0S0 | |
Número interno del artículo | VB558C0S0 | |
Código EAN | 4242003802328 | |
Color | Acero inoxidable | |
Color / Material de la puerta | Negro | |
Otros colores disponibles | ||
Diseño | Integrable | |
Tipo de control | ||
Control e indicadores | En el mando , LCD , Mando giratorio , Mandos iluminado , Pantalla digital , redondo , Touch Control | |
Horno polivalente? | No | |
Programa automático | No | |
Material de la puerta | vidrio | |
Fuente de energía | Eléctrica | |
Tipo de gas | ||
Tipo de gas alternativo | ||
Conexión de gas | ||
Potencia de conexión de gas (W) | W | |
Potencia de conexión eléctrica (W) | 3100 | W |
Intensidad corriente eléctrica (A) | 16 | A |
Tensión (V) | 220-240 | V |
Frecuencia (Hz) | 60; 50 | Hz |
Certificaciones de homologacion | CE | |
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 115 | cm |
Tipo de clavija | sin enchufe | |
Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm) | 930 | mm |
Altura (mm) | 475 | mm |
Anchura del producto | 896 | mm |
Ancho (mm) | 572 | mm |
Altura del producto embalado (mm) | 588 | mm |
Anchura del producto embalado (mm) | 968 | mm |
Fondo del producto embalado (mm) | 680 | mm |
Altura mínima del hueco (mm) | 477 | mm |
Altura máxima para la instalación (mm) | 480 | mm |
Anchura mínima del hueco (mm) | 860 | mm |
Anchura máxima del hueco (mm) | 864 | mm |
Fondo del hueco (mm) | 560 | mm |
Peso neto (kg) | 50,9 | kg |
Peso bruto (kg) | 59,0 | kg |
Posibilidad de combinación con placas encimeras | ||
Tipo de energia – Cavidad 1 | Electricidad | |
Número de cavidades – (2010/30/CE) | 1 | |
Volumen útil (de cavidad) NUEVO (2010/30/CE) | 85 | l |
Clase de eficiencia energética | A+ | |
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC) | 0,74 | kWh/cycle |
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC) | MJ/cycle | |
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) | 1,11 | kWh/cycle |
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC) | MJ/cycle | |
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 81,3 | % |
Información en el panel de mando | En el mando , LCD , Pantalla digital | |
Idiomas disponibles en el display | ||
Programador | Sí | |
Metodo de coccion | Aire caliente , Conventional heat gentle , Descongelar , Función Pizza , Grill de amplia superficie , Grill de superf. reducida , Hornear , Sólera , Turbogrill , Turbohornear 2D | |
Material de la cavidad | Other | |
Regulacion de temperatura | Electrónica | |
Opciones de regulacion de tiempo | Iniciar y detener | |
Dispositivo de seguridad | Desconexión seguridad horno , Indicación de calor residual , Interruptor contacto puerta , seguro para niños | |
Iluminación interior | Si | |
Número de luces interiores | 2 | |
Ubicacion de luces interiores | derecha , izquierda | |
Control de tiempo | Electrónico | |
Sistema de limpieza | No | |
Parrillas | 1 | |
Bandejas | 2 | |
Guías en el horno | ||
Espadín de asador rotativo motorizado | No | |
No | ||
Accesorios incluidos | 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal | |
Accesorios opcionales | ||
Imagen del producto | MCSA02051198_VB558C0S0_CompactOven_Siemens_STP___EOX5_def.jpg | |
Chemical tax included | Sí | |
Chemical tax Sweden | 100% full tax | |
Chemical Tax Classification | 100 | % |
Prestaciones destacadas | Bloqueo de seguridad niños , lightControl | |
Tipo de producto | iQ500 | |
Potencia sonora (dB) | dB(A) re 1pW |
Peso | 9998 kg |
---|
Introduce tu nombre de usuario / email y contraseña para acceder a tu cuenta.
There are no reviews yet.